STT | Hạng mục công việc | Chi tiết công việc | Basic | Professional 1 | Professional 2 | VIP | SUPER VIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thiết lập & quản trị | Nghiên cứu và phân tích ngành hàng | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Xây dựng bối cảnh nhân vật | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Xây dựng nội dung kịch bản | ✔ | ✔ | |||||
Tạo lập và đặt tên | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Cập nhật hồ sơ kênh | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Đăng bài theo lịch trình | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Xử lý bình luận tiêu cực | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2 | Nội dung công việc | Cung cấp thiết bị ghi hình | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Điều phối và triển khai ghi hình | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Ekip triển khai | 3 nhân sự chính | 4 nhân sự chính | 4 nhân sự chính | 6 nhân sự chính | 6 nhân sự chính | ||
Số lượng video | 20 - 30 video | 15 video | 30 video | 15 video | 10 video | ||
Thời lượng video | 45s – 1p30s | 45s – 1p30s | 45s – 1p30s | 45s – 1p30s | 45s – 1p30s | ||
Bối cảnh quay | Tối đa 3 bối cảnh | Tối đa 3 bối cảnh | Tối đa 3 bối cảnh | Tối đa 3 bối cảnh | Tối đa 3 bối cảnh | ||
3 | Mục tiêu tăng trưởng | Số video viral | ✖ | Tối thiểu 40% số video | ✖ | Tối thiểu 50% số video | 100% số video |
Tháng thứ 2 | ✖ | ✖ | 10 – 15K Follow | 10 – 15K Follow | |||
Tháng thứ 3 | ✖ | ✖ | 40 – 80K Follow | 40 – 80K Follow | |||
Chất lượng video | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | ||
4 | Sản xuất video | Triển khai các buổi quay video TikTok | 4-6 buổi/tháng | 4 buổi/tháng | 8 buổi/tháng | 4 buổi/tháng | 4 buổi/tháng |
Chi phí dự kiến | 500.000 đ/video (+5% doanh thu) | 30.000.000 đ/tháng | 60.000.000 đ/tháng | 45.000.000 đ/tháng | 50.000.000 đ/tháng | ||
Hỗ trợ tìm kiếm diễn viên phù hợp | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Hỗ trợ up lên Fanpage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
5 | Chi phí dự kiến | Tổng chi phí dự kiến (Chưa bao gồm diễn viên) | 30.000.000 đ/tháng | 30.000.000 đ/tháng | 60.000.000 đ/tháng | 45.000.000 đ/tháng | 50.000.000 đ/tháng |
Hỗ trợ up lên kênh Youtube | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dịch vụ xây dựng và quản lý kênh TikTok hiệu quả, tăng thương hiệu, tối ưu tiếp cận và tương tác theo xu hướng.
Tăng lượt bán và độ uy tín sản phẩm nhanh chóng. Giải pháp hiệu quả, an toàn, giúp shop của bạn nổi bật và thu hút khách hàng thật.
Thiết kế website chuẩn SEO, giao diện đẹp, tối ưu trải nghiệm người dùng. Phù hợp mọi nhu cầu, từ cá nhân đến doanh nghiệp. Liên hệ để nhận tư vấn và báo giá chi tiết.
Dịch vụ chạy quảng cáo Facebook giúp tăng lượt bán và độ uy tín sản phẩm nhanh chóng. Giải pháp hiệu quả, an toàn, giúp shop của bạn nổi bật và thu hút khách hàng thật.
Đây là chiếc chìa khoá giúp bạn dẫn đầu 99% trong hành trình xây dựng nhân hiệu bền vững Ngày nay, thương hiệu cá nhân gần như trở thành một …
Xem thêmTrong kỷ nguyên số, việc xây dựng và gia tăng độ nhận diện thương hiệu đã trở thành yếu tố sống còn của mọi doanh nghiệp. Trong số rất nhiều …
Xem thêmTrong thời đại mua sắm online bùng nổ như hiện nay, Shopee không chỉ là kênh tiêu dùng phổ biến, mà còn là những cơ hội kinh doanh trên Shopee …
Xem thêmNgày 27/5 vừa qua, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) đã phát đi văn bản chính thức yêu cầu hai nền tảng thương mại điện tử lớn tại …
Xem thêmTrong bối cảnh hành vi người tiêu dùng ngày càng đa dạng và linh hoạt, việc chỉ bán hàng trên một nền tảng là chưa đủ. Bán hàng đa kênh …
Xem thêmTrong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh và chuyển dịch mạnh mẽ sang online, nhiều doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn khi bắt đầu kinh doanh hoặc mở …
Xem thêm