STT | Hạng mục công việc | Chi tiết công việc | Basic | Professional 1 | Professional 2 | VIP | SUPER VIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thiết lập & quản trị | Nghiên cứu và phân tích ngành hàng | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Xây dựng bối cảnh nhân vật | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Xây dựng nội dung kịch bản | ✔ | ✔ | |||||
Tạo lập và đặt tên | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Cập nhật hồ sơ kênh | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Đăng bài theo lịch trình | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Xử lý bình luận tiêu cực | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2 | Nội dung công việc | Cung cấp thiết bị ghi hình | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Điều phối và triển khai ghi hình | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Ekip triển khai | 3 nhân sự chính | 4 nhân sự chính | 4 nhân sự chính | 6 nhân sự chính | 6 nhân sự chính | ||
Số lượng video | 20 - 30 video | 15 video | 30 video | 15 video | 10 video | ||
Thời lượng video | 45s – 1p30s | 45s – 1p30s | 45s – 1p30s | 45s – 1p30s | 45s – 1p30s | ||
Bối cảnh quay | Tối đa 3 bối cảnh | Tối đa 3 bối cảnh | Tối đa 3 bối cảnh | Tối đa 3 bối cảnh | Tối đa 3 bối cảnh | ||
3 | Mục tiêu tăng trưởng | Số video viral | ✖ | Tối thiểu 40% số video | ✖ | Tối thiểu 50% số video | 100% số video |
Tháng thứ 2 | ✖ | ✖ | 10 – 15K Follow | 10 – 15K Follow | |||
Tháng thứ 3 | ✖ | ✖ | 40 – 80K Follow | 40 – 80K Follow | |||
Chất lượng video | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | ||
4 | Sản xuất video | Triển khai các buổi quay video TikTok | 4-6 buổi/tháng | 4 buổi/tháng | 8 buổi/tháng | 4 buổi/tháng | 4 buổi/tháng |
Chi phí dự kiến | 500.000 đ/video (+5% doanh thu) | 30.000.000 đ/tháng | 60.000.000 đ/tháng | 45.000.000 đ/tháng | 50.000.000 đ/tháng | ||
Hỗ trợ tìm kiếm diễn viên phù hợp | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Hỗ trợ up lên Fanpage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
5 | Chi phí dự kiến | Tổng chi phí dự kiến (Chưa bao gồm diễn viên) | 30.000.000 đ/tháng | 30.000.000 đ/tháng | 60.000.000 đ/tháng | 45.000.000 đ/tháng | 50.000.000 đ/tháng |
Hỗ trợ up lên kênh Youtube | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dịch vụ xây dựng và quản lý kênh TikTok hiệu quả, tăng thương hiệu, tối ưu tiếp cận và tương tác theo xu hướng.
Tăng lượt bán và độ uy tín sản phẩm nhanh chóng. Giải pháp hiệu quả, an toàn, giúp shop của bạn nổi bật và thu hút khách hàng thật.
Thiết kế website chuẩn SEO, giao diện đẹp, tối ưu trải nghiệm người dùng. Phù hợp mọi nhu cầu, từ cá nhân đến doanh nghiệp. Liên hệ để nhận tư vấn và báo giá chi tiết.
Dịch vụ chạy quảng cáo Facebook giúp tăng lượt bán và độ uy tín sản phẩm nhanh chóng. Giải pháp hiệu quả, an toàn, giúp shop của bạn nổi bật và thu hút khách hàng thật.
Trên TikTok Shop, việc tạo ra những video hấp dẫn để thu hút hàng triệu lượt xem là một chuyện, nhưng việc biến những lượt xem đó thành đơn hàng …
Xem thêmTrên TikTok Shop, các chương trình khuyến mãi không chỉ là công cụ để tăng doanh số. Khi được sử dụng một cách thông minh, chúng trở thành cầu nối …
Xem thêmTrên TikTok Shop, việc tạo ra những video hấp dẫn để thu hút hàng triệu lượt xem là một chuyện, nhưng để giữ chân khách hàng và biến họ thành …
Xem thêmTikTok Shop đã trở thành một nền tảng thương mại điện tử đầy tiềm năng, nơi bạn dùng mua sắm dựa trên cảm xúc và nội dung. Tuy nhiên, một …
Xem thêmTrên TikTok Shop, sự thành công không chỉ đến từ sản phẩm độc đáo hay video viral. Ẩn sau mỗi giao dịch thành công là một đội ngũ thầm lặng …
Xem thêmTrên TikTok Shop, tốc độ và sự tiện lợi là chìa khóa. Tuy nhiên, các vấn đề về giao hàng và khiếu nại có thể phá vỡ trải nghiệm mua …
Xem thêm