| Ngân sách ngày | Phí mess | Phí chuyển đổi | Hình thức thanh toán |
|---|---|---|---|
| <2tr | 10% | 10% | 3 ngày 1 lần |
| 2-10tr | 9% | 9% | 2 ngày 1 lần |
| 10-20tr | 7% | 7% | 1 ngày 1 lần |
| >20tr | 6% | 6% | 1 ngày 1 lần |
| >50tr | 5% | 5% | 1 ngày 1 lần |
| Ngân sách ngày | Phí mess | Phí chuyển đổi | Hình thức thanh toán |
|---|---|---|---|
| <2tr | 11% | 11% | 3 ngày 1 lần |
| 2-10tr | 10% | 10% | 2 ngày 1 lần |
| 10-20tr | 8% | 8% | 1 ngày 1 lần |
| >20tr | 7% | 7% | 1 ngày 1 lần |
| >50tr | 6% | 6% | 1 ngày 1 lần |
Bộ Công Cụ Tính Toán Lãi Lỗ TMĐT Là Gì? "Vũ Khí" Tài Chính Chống Lỗ Cho Nhà Bán Hàng Tác giả: Ban Biên tập Height Media | Chủ …
Xem thêm
Review Công Cụ Dự Đoán Doanh Số Height Media: "Máy Quét" Tài Chính Giúp Seller Tránh Bẫy "Lãi Giả Lỗ Thật" Tác giả: Chuyên gia Phân tích Tài chính Height …
Xem thêm
Review: Bộ Công Cụ Tính toán chi phí Lãi - Lỗ Cho các nhà bán hàng trên sàn TMĐT Của Height Media Là một người làm Marketing, tôi thú thật …
Xem thêm
Sự Trỗi Dậy Của "TikTok Long-Form": Khi Video 15 Giây Là Không Đủ Để Bán Hàng Giá Trị Cao Chúng ta thường mặc định TikTok là nền tảng của video …
Xem thêm
TikTok Search SEO: Mỏ Vàng Traffic Mới Mà Doanh Nghiệp Đang Bỏ Quên Có một sự thật khiến Google phải lo lắng: Gần 40% Gen Z thích tìm kiếm thông …
Xem thêm
Nếu trước đây, Dịch Vụ Hiển Thị Trang Chủ (Homepage Display) của Shopee thường bị các nhà bán hàng gắn mác là "đốt tiền" vì chỉ hiển thị đại trà …
Xem thêm