| Ngân sách ngày | Phí mess | Phí chuyển đổi | Hình thức thanh toán |
|---|---|---|---|
| <2tr | 10% | 10% | 3 ngày 1 lần |
| 2-10tr | 9% | 9% | 2 ngày 1 lần |
| 10-20tr | 7% | 7% | 1 ngày 1 lần |
| >20tr | 6% | 6% | 1 ngày 1 lần |
| >50tr | 5% | 5% | 1 ngày 1 lần |
| Ngân sách ngày | Phí mess | Phí chuyển đổi | Hình thức thanh toán |
|---|---|---|---|
| <2tr | 11% | 11% | 3 ngày 1 lần |
| 2-10tr | 10% | 10% | 2 ngày 1 lần |
| 10-20tr | 8% | 8% | 1 ngày 1 lần |
| >20tr | 7% | 7% | 1 ngày 1 lần |
| >50tr | 6% | 6% | 1 ngày 1 lần |
Giải Mã TikTok Smart+: Công Nghệ AI Giúp Giảm 36% Chi Phí Quảng Cáo Doanh Nghiệp Tác giả: Chuyên gia Quảng cáo Kỹ thuật số Height Media | Chủ …
Xem thêm
Kỷ Nguyên Bán Lẻ Mới: Bỏ Lại Bảng Tính Thủ Công Để Quản Trị Lợi Nhuận Bằng Dữ Liệu Lớn Thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang …
Xem thêm
Hội Chứng "Nghiện Khuyến Mãi": Quản Trị Dữ Liệu Hàng Ngày Mới Là Mỏ Vàng Thực Sự Tác giả: Chuyên gia Vận hành & Phân tích Dữ liệu Height Media …
Xem thêm
3 Lỗi Hình Ảnh "Chí Mạng" Khiến Khách Hàng Quay Xe Trên Shopee & TikTok Shop Tác giả: Chuyên gia Trải nghiệm Thị giác Height Media | Chủ đề: Tối …
Xem thêm
Tổng Kết 8/3: Doanh Số Trăm Triệu Nhưng Bạn Có Đang "Làm Không Công"? Tác giả: Chuyên gia Tài chính Sàn TMĐT Height Media | Chủ đề: Quản trị Doanh …
Xem thêm
Tiêu Chí Lựa Chọn KOC Đẩy Số Trên TikTok & Shopee: Bí Quyết Tối Ưu Tỷ Lệ Chuyển Đổi Rất nhiều nhà bán hàng hiện nay đang rơi vào …
Xem thêm